Communities in use
Which of our communities are on routes in argonath's table, and on how many.
Counted an hour ago (2026-10-22 12:37 UTC), in 7 minutes. The numbers are routes, every path argonath holds, not prefixes. Each community is counted in turn while routes come and go, so two counts that cover the same routes can differ by a few.
Where routes came from
| Community | Meaning | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| 218836:1:100 | learned from transit | 4,346,420 | 1,017,853 |
| 218836:1:200 | learned from route servers | 551,082 | 205,154 |
| 218836:1:300 | learned from bilateral peers | 330,218 | 142,389 |
| 218836:2:0 | learned outside an exchange | 4,346,393 | 1,017,873 |
| 218836:2:3512 | learned at Frys-IX | 476,359 | 213,564 |
| 218836:2:26 | learned at AMS-IX | 404,736 | 133,780 |
| 218836:2:5106 | learned at Clue-IX | 220 | 346 |
| 218836:3:1200 | learned from AS1200 (AMS-IX Office) | 6 | 2 |
| 218836:3:6777 | learned from AS6777 (AMS-IX route server) | 244,282 | 62,704 |
| 218836:3:6939 | learned from AS6939 (Hurricane Electric) | 328,990 | 141,535 |
| 218836:3:8283 | learned from AS8283 (Netwerkvereniging ColoClue) | 2,171,851 | 506,888 |
| 218836:3:8298 | learned from AS8298 (IPng GmbH) | 13 | 15 |
| 218836:3:24940 | learned from AS24940 (Hetzner Online) | 831 | 234 |
| 218836:3:56393 | learned from AS56393 (Frys-IX route server) | 306,811 | 142,622 |
| 218836:3:197754 | learned from AS197754 (AS-CHRGNL) | 0 | 2 |
| 218836:3:200132 | learned from AS200132 (NetOne) | 1,087,879 | 255,641 |
| 218836:3:202585 | learned from AS202585 (bgp.rodeo) | 1,087,065 | 255,931 |
| 218836:3:210320 | learned from AS210320 (Fexxio) | 6 | 6 |
| 218836:3:212635 | learned from AS212635 (Jurrian van Iersel) | 18 | 48 |
| 218836:3:212855 | learned from AS212855 (LUJE.net) | 6 | 3 |
| 218836:3:214380 | learned from AS214380 (tim427.net) | 8 | 4 |
| 218836:3:215842 | learned from AS215842 (Erwin Paal) | 0 | 2 |
| 218836:3:218506 | learned from AS218506 (SIEKMAN-AS) | 0 | 3 |
| 218836:3:218772 | learned from AS218772 (Barbonetworks) | 2 | 2 |
| 218836:3:219265 | learned from AS219265 (FROP) | 2 | 1 |
IRR
| Community | Meaning | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|---|
| 218836:1000:1 | covered by the peer's AS-SET | 328,759 | 140,848 |
| 218836:1000:0 | not covered by the peer's AS-SET | 1,462 | 1,580 |
What each community means is on the communities page.